| user | karma | news | comments | votes | gender | location | age | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0000 | 10 | 0 | 8 | |||||
| 6.0000 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 6.0000 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6.0000 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6.0000 | 8 | 0 | 6 | |||||
| 6.0000 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 6.0000 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 6.0000 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 6.0000 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 6.0000 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 6.0000 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 6.0000 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 6.0000 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 6.0000 | 8 | 0 | 4 | |||||
| 6.0000 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 6.0000 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 6.0000 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6.0000 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6.0000 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6.0000 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 6.0000 | 15 | 0 | 7 | |||||
| 6.0000 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 6.0000 | 0 | 1 | 0 | Male | jodhpur India | 19 | Single and Looking | |
| 6.0000 | 1 | 0 | 2 | |||||
| 6.0000 | 1 | 0 | 1 | guangzhou China | ||||
| 6.0000 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6.0000 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6.0000 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 6.0000 | 7 | 0 | 8 | |||||
| 6.0000 | 3 | 0 | 3 | Female | fort Myers United States |
home

