| user | karma | news | comments | votes | gender | location | age | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.9352 | 854 | 264 | 1501 | Male | Germany | |||
| 6.9345 | 74 | 5 | 83 | Male | Manhattan United States | 28 | Single and Looking | |
| 6.9343 | 202 | 137 | 424 | United States | ||||
| 6.9315 | 17 | 146 | 848 | |||||
| 6.9282 | 70 | 23 | 180 | Male | ||||
| 6.9274 | 577 | 2 | 653 | Male | Hyderabad India | Single and Looking | ||
| 6.9249 | 633 | 59 | 846 | Male | Germany | |||
| 6.9233 | 125 | 2 | 150 | |||||
| 6.9232 | 71 | 0 | 122 | Mumbai India | Single and Looking | |||
| 6.9222 | 1005 | 968 | 4830 | Male | United Kingdom | 27 | Married NOT Looking | |
| 6.9219 | 37 | 31 | 85 | |||||
| 6.9217 | 1111 | 1130 | 3658 | Male | ||||
| 6.9212 | 1526 | 0 | 1511 | |||||
| 6.9211 | 162 | 7 | 249 | |||||
| 6.9182 | 78 | 268 | 340 | |||||
| 6.9146 | 104 | 40 | 257 | Male | India | 37 | Single NOT Looking | |
| 6.9139 | 60 | 1 | 64 | |||||
| 6.9132 | 53 | 75 | 196 | |||||
| 6.9131 | 672 | 162 | 1829 | Male | Bangalore India | Single NOT Looking | ||
| 6.9085 | 157 | 148 | 837 | Male | Chicago United States | 25 | Single NOT Looking | |
| 6.9045 | 44 | 92 | 501 | |||||
| 6.9036 | 1113 | 58 | 1941 | Male | New Zealand | 27 | Single NOT Looking | |
| 6.9018 | 2051 | 1463 | 39769 | Male | India | 22 | Single NOT Looking | |
| 6.8995 | 2 | 4 | 299 | |||||
| 6.8976 | 29 | 9 | 39 | |||||
| 6.8970 | 284 | 96 | 769 | Male | Mumbai India | 21 | ||
| 6.8954 | 245 | 7 | 344 | |||||
| 6.8925 | 66 | 21 | 130 | Male | India | |||
| 6.8922 | 1731 | 0 | 1789 | |||||
| 6.8899 | 0 | 0 | 113 |
home

