| user | karma | news | comments | votes | gender | location | age | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0000 | 25 | 0 | 23 | |||||
| 6.0000 | 0 | 0 | 0 | Male | Mumbai India | 18 | Single NOT Looking | |
| 6.0000 | 1 | 0 | 1 | Oslo | ||||
| 6.0000 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 6.0000 | 0 | 0 | 0 | Male | karachi Pakistan | 24 | Single NOT Looking | |
| 6.0000 | 0 | 0 | 21 | |||||
| 6.0000 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6.0000 | 0 | 2 | 69 | Female | London | 28 | ||
| 6.0000 | 1 | 0 | 2 | |||||
| 6.0000 | 0 | 0 | 0 | Male | mumbai India | 26 | Single and Looking | |
| 6.0000 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 6.0000 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 6.0000 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6.0000 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 6.0000 | 0 | 0 | 159 | |||||
| 6.0000 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 6.0000 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6.0000 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6.0000 | 0 | 0 | 1 | Male | Golden United States | 42 | Married NOT Looking | |
| 6.0000 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 6.0000 | 0 | 0 | 0 | Male | solapur India | 22 | Single NOT Looking | |
| 6.0000 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6.0000 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6.0000 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6.0000 | 0 | 0 | 3 | |||||
| 6.0000 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 6.0000 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6.0000 | 0 | 0 | 0 | Male | mysore India | 20 | Single and Looking | |
| 6.0000 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 6.0000 | 0 | 1 | 3 |
home

