| user | karma | news | comments | votes | gender | location | age | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0000 | 6 | 0 | 6 | |||||
| 6.0000 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6.0000 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 6.0000 | 1 | 0 | 1 | Male | United States | Single and Looking | ||
| 6.0000 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6.0000 | 0 | 112 | 0 | |||||
| 6.0000 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6.0000 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 6.0000 | 0 | 2 | 16 | |||||
| 6.0000 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 6.0000 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6.0000 | 0 | 0 | 1 | Male | Surrey United Kingdom | |||
| 6.0000 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 6.0000 | 0 | 0 | 1 | Female | Mammoth Lakes United States | 36 | Single NOT Looking | |
| 6.0000 | 0 | 0 | 9 | |||||
| 6.0000 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6.0000 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 6.0000 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 6.0000 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6.0000 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 6.0000 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 6.0000 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 6.0000 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6.0000 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6.0000 | 0 | 0 | 0 | Male | Ampang Malaysia | 26 | Married NOT Looking | |
| 6.0000 | 0 | 0 | 1 | Female | 2000 Australia | Single NOT Looking | ||
| 6.0000 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6.0000 | 2 | 0 | 5 | Male | Canada | |||
| 6.0000 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 6.0000 | 0 | 0 | 60 |
home

