| user | karma | news | comments | votes | gender | location | age | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0000 | 3 | 0 | 3 | |||||
| 6.0000 | 3 | 0 | 3 | |||||
| 6.0000 | 3 | 1 | 5 | Male | ||||
| 6.0000 | 3 | 0 | 3 | |||||
| 6.0000 | 3 | 0 | 3 | |||||
| 6.0000 | 3 | 0 | 4 | |||||
| 6.0000 | 3 | 0 | 5 | Male | cardiff United Kingdom | 35 | ||
| 6.0000 | 3 | 0 | 5 | |||||
| 6.0008 | 3 | 0 | 9 | |||||
| 6.0000 | 3 | 0 | 2 | |||||
| 6.0000 | 3 | 0 | 3 | |||||
| 6.0000 | 3 | 0 | 4 | |||||
| 6.0000 | 3 | 0 | 0 | |||||
| 6.0000 | 3 | 0 | 3 | |||||
| 6.0000 | 3 | 0 | 3 | |||||
| 6.0000 | 3 | 0 | 4 | |||||
| 6.0000 | 3 | 0 | 4 | Male | Los Angeles United States | 25 | ||
| 6.0000 | 3 | 0 | 3 | |||||
| 6.0000 | 3 | 0 | 2 | |||||
| 6.0000 | 3 | 0 | 2 | |||||
| 6.0000 | 3 | 0 | 0 | |||||
| 6.0000 | 3 | 3 | 29 | |||||
| 6.0000 | 3 | 0 | 3 | |||||
| 6.0000 | 3 | 0 | 4 | |||||
| 6.0000 | 3 | 0 | 0 | |||||
| 6.0000 | 3 | 0 | 3 | |||||
| 6.0000 | 3 | 0 | 3 | |||||
| 6.0000 | 3 | 0 | 2 | |||||
| 6.0000 | 3 | 0 | 1 | |||||
| 6.0000 | 3 | 0 | 1 |
home

