| user | karma | news | comments | votes | gender | location | age | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0000 | 3 | 0 | 4 | Female | United States | |||
| 6.0000 | 3 | 0 | 0 | |||||
| 6.0000 | 3 | 2 | 9 | Male | Los Angeles United States | Married NOT Looking | ||
| 6.0000 | 3 | 0 | 2 | |||||
| 6.0000 | 3 | 0 | 2 | |||||
| 6.0000 | 3 | 0 | 1 | |||||
| 6.0000 | 3 | 0 | 1 | |||||
| 6.0000 | 3 | 0 | 3 | |||||
| 6.0379 | 3 | 0 | 37 | Male | vancouver Canada | |||
| 6.0000 | 3 | 0 | 3 | |||||
| 6.0000 | 3 | 0 | 1 | |||||
| 6.0000 | 3 | 0 | 3 | Female | Philippines | |||
| 6.0000 | 3 | 0 | 3 | |||||
| 6.0000 | 3 | 0 | 2 | |||||
| 6.0000 | 3 | 0 | 0 | |||||
| 6.0000 | 3 | 0 | 3 | |||||
| 6.0000 | 3 | 0 | 6 | |||||
| 6.0000 | 3 | 0 | 3 | |||||
| 6.0000 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 6.0000 | 3 | 0 | 3 | |||||
| 6.0000 | 3 | 0 | 3 | |||||
| 6.0000 | 3 | 0 | 3 | |||||
| 6.0027 | 3 | 0 | 10 | |||||
| 6.0000 | 3 | 0 | 3 | |||||
| 6.0000 | 3 | 0 | 0 | |||||
| 6.0000 | 3 | 0 | 6 | |||||
| 6.0000 | 3 | 0 | 3 | New York Armenia | 27 | |||
| 6.0000 | 3 | 0 | 3 | |||||
| 6.0000 | 3 | 0 | 3 | |||||
| 6.0000 | 3 | 0 | 2 |
home

