| user | karma | news | comments | votes | gender | location | age | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0000 | 0 | 8 | 2801 | |||||
| 6.8481 | 371 | 181 | 2611 | |||||
| 6.0000 | 0 | 20 | 2575 | |||||
| 6.9565 | 1659 | 0 | 2429 | Male | surat India | 18 | Single and Looking | |
| 6.8711 | 915 | 70 | 2429 | Male | New Bombay India | 19 | Single and Looking | |
| 6.0000 | 0 | 7 | 2421 | Male | India | 32 | Married NOT Looking | |
| 6.0000 | 3 | 6 | 2361 | Male | India | Single and Looking | ||
| 6.9641 | 24 | 127 | 2212 | Female | Loughborough United Kingdom | 20 | ||
| 6.0000 | 94 | 7 | 2175 | delhi India | 24 | Single NOT Looking | ||
| 9.3757 | 2116 | 2 | 2172 | Karachi Pakistan | 26 | Single and Looking | ||
| 6.9526 | 493 | 246 | 2155 | Male | United States | |||
| 6.8221 | 640 | 157 | 2093 | Female | Chennai India | 23 | Single NOT Looking | |
| 6.9818 | 427 | 369 | 1967 | United States | Married NOT Looking | |||
| 6.9532 | 1914 | 1 | 1945 | |||||
| 6.5445 | 400 | 2 | 1944 | Male | ||||
| 6.9036 | 1113 | 58 | 1941 | Male | New Zealand | 27 | Single NOT Looking | |
| 6.9131 | 675 | 162 | 1832 | Male | Bangalore India | Single NOT Looking | ||
| 6.9574 | 1767 | 0 | 1825 | |||||
| 6.8154 | 804 | 50 | 1763 | Male | Chandigarh India | Single NOT Looking | ||
| 6.8784 | 149 | 101 | 1714 | |||||
| 6.9304 | 1560 | 6 | 1681 | |||||
| 6.0633 | 25 | 2 | 1678 | |||||
| 6.8408 | 758 | 0 | 1641 | |||||
| 6.0000 | 12 | 0 | 1631 | Male | Huston United States | Married NOT Looking | ||
| 6.0424 | 26 | 28 | 1622 | Male | India | |||
| 6.0000 | 0 | 0 | 1579 | Male | New York United States | 29 | Bi and Looking | |
| 6.1952 | 83 | 30 | 1530 | Female | India | 21 | Single NOT Looking | |
| 6.9905 | 867 | 265 | 1527 | Male | Germany | |||
| 6.8226 | 542 | 52 | 1523 | Male | jaipur India | 23 | Single and Looking | |
| 6.9212 | 1526 | 0 | 1511 |
home

