| user | karma | news | comments | votes | gender | location | age | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0000 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6.0000 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6.0000 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6.0000 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6.0000 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6.0792 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 6.0414 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 6.0000 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6.0000 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6.0000 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6.0000 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6.0000 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6.0000 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6.0000 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6.0000 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6.0000 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 6.8480 | 78 | 4 | 104 | |||||
| 6.0000 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6.0000 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6.0000 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6.2553 | 4 | 0 | 4 | |||||
| 6.0000 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6.0792 | 0 | 1 | 2 | |||||
| 6.0000 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6.0000 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6.0000 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 6.0000 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6.0000 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6.0000 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6.0000 | 0 | 0 | 0 |
home

